| ACQUIRENTE: | ST COMPANY | VENDITORE: | WENZHOU XIFA INDUSTRIAL CO., LTD. | |
| NR. PO: | 2021070014 | DATA: | 2021/7/10 | |
| TERMINE DI PAGAMENTO: | FOB NINGBO | PRODUZIONE | CON 12 GIORNI | |
| TERMINE DI PAGAMENTO | ACCONTO 30% TT IN ANTICIPO, SALDO 70% CONTRO BL COPIA | |||
| ARTICOLO PRODOTTO | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO TOTALE | CODICE HS |
| BORSE IN TESSUTO ROTOCOLLO IN PP | 20000 PZ | 0,4 USD/PC | 8000 USD | 6305.33 |
| COSTO CILINDRO | 5COLORI/DESIGN | 120USD/COLORE | 600USD | |







